
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6787
Title: | Frecuencia de sifilis en adolescentes. Ambulatorio Tipo II "El Perú". Junio - Septiembre 2009. Ciudad Bolívar - estado Bolívar |
Authors: | Camacho A., Jennifer J. Castro R., Giovanna J. |
Keywords: | sifilis treponema pallidum vdrl adolescentes tesis de grado |
Issue Date: | 9-Dec-2009 |
Publisher: | Universidad de Oriente |
Abstract: | Este estudio se realizó con el objetivo de determinar la frecuencia de Sífilis en adolescentes que asistieron al ambulatorio Tipo II ¨EL PERU¨ en el periodo comprendido entre Junio-Septiembre 2009 en Ciudad Bolívar-Estado Bolívar. El estudio fue de tipo transversal, donde se evaluaron un total de 164 muestras de jóvenes entre los 12-18 años, de ambos sexos que dieron su consentimiento por escrito para ser parte de este estudio. Las muestras fueron evaluadas a través de una prueba no treponémicas como VDRL. Resultados: 1.2% de las muestras (2/164) fueron reactivas para VDRL, donde la edad que predomino entre los casos reactivos fue de 16 y 17 años de edad, no hubo diferencias de sexo porque uno fue del sexo femenino y el otro masculino. Conclusión: se demostró que aunque es baja existe una frecuencia de sífilis entre los adolescentes y que la edad mas vulnerable es aquella mayor de 16 años. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6787 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Bioanálisis.bo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_CAJJ2009.pdf | 335,8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.