
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6786
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Báez R., José M. | - |
dc.contributor.author | Márquez M., Luisana E. | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-24T14:27:06Z | - |
dc.date.available | 2025-04-24T14:27:06Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-17 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6786 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se planteó como objetivo general “Caracterizar litológica y estructuralmente afloramientos rocosos ubicados en el tramo comprendido entre San Francisco y el Parque Nacional “El Guácharo”, municipio Caripe al norte del estado Monagas”. Esta investigación es de tipo descriptiva, pues se enfoca en la caracterización de las muestras obtenidas directamente de la zona de estudio, para su posterior análisis e interpretación y el diseño es de campo, debido a que la recolección de datos se hizo directamente en el campo (área de estudio). La metodología consistió en descripciones litológicas y estructurales de cuatro (4) taludes pertenecientes a la Formación El Cantil, donde se recolectaron nueve (9) muestras de rocas, se midieron los rumbos y buzamientos de las estructuras geológicas presentes. De los taludes, se elaboraron columnas estratigráficas y se digitalizaron los perfiles estructurales de cada uno de ellos mostrando las litologías, las estructuras y una correlación estratigráfica; también se realizó la descripción de la litología presente en el exterior de la cueva “El Guácharo”, identificación de microfósiles encontrados en rocas carbonáticas y un mapa geológico de la zona de estudio. Las rocas analizadas proveniente de los pertenecen a la Formación El Cantil y Chimana (estación N°3) y entre ellas calizas biomicríticas, color gris oscuro y claro, arenisca arcillosa color amarillento oscuro, caliza recristalizada de grano muy fino, arenisca limosa color gris y amarillo y lutita limosa color negro verdoso con laminaciones y fracturas. Los estratos tienen rumbos predominantes en tendencia a S 20° W, en las estructuras geológicas se observaron pliegues anticlinales, sinclinales (asimétricos y simétricos), una falla inversa con buzamiento 45°NE. La litología en el exterior de la cueva “El Guácharo” corresponde a una caliza biomicrítica, se observó la presencia de microfósiles que pertenecen al grupo calcáreo como los foraminíferos planctónicos y los que pertenecen al grupo silíceo como los radiolarios. El mapa geológico está representado por tres (3) unidades litológicas que corresponden a caliza biomicrítica con ooides fosfatizada que se encuentra ubicada en la parte central y norte cubriendo aproximadamente el 70% del área, donde se encuentra rodeando a la arenisca arcillosa y parte de ella también se encuentra en el sur cubriendo un aproximado de 20% del área y la arenisca limosa hacia el Suroeste (SW) cubriendo el 10% del área. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | calizas biomicríticas | es |
dc.subject | afloramientos rocosos | es |
dc.subject | estructuras geológicas | es |
dc.subject | mapa geológico | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.title | Caracterización litológica y estructural de Afloramientos rocosos ubicados en el tramo Comprendido entre san francisco y el parque Nacional “el guácharo”, municipio caripe al norte Del Estado Monagas | es |
dc.type | Thesis | es |
Collection(s) : | Ingeniería Geológica.bo |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_BRJM2023.pdf | 7,56 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.