
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6779
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aldazoro R., Abiel A. | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-24T14:11:16Z | - |
dc.date.available | 2025-04-24T14:11:16Z | - |
dc.date.issued | 2009-08-06 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6779 | - |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio de campo, descriptivo, transversal en la U.E Bolivariana “Palmarito”, en la Comunidad de Palmarito, Parroquia Pana Pana, Municipio Heres, Estado Bolívar con la finalidad de determinar el estado nutricional de los escolares de 7 a 12 años de edad. A cada escolar se le tomaron medidas antropométricas de peso, talla y se calculó el IMC. Posteriormente, se procedió a determinar el estado nutricional de los escolares, con los indicadores: Peso-Edad (PE), Talla-Edad (TE), Peso-Talla (PT) e IMC de acuerdo a las de curvas de FUNDACREDESA. A los datos obtenidos, se les aplicó estadística descriptiva: distribución de frecuencia. Resultados: Se evaluaron 55 alumnos, 54,55% (n=30) de sexo masculino y 45,45% (n=25) de sexo femenino. El 20% (n=11) de los escolares presentaron déficit en el estado nutricional según la curva talla/edad; mientras que 3,64% (n=2) se encontraron sobre la norma. Según curva peso/edad, el 70,91% (n=39) se encontraron en estado normal de crecimiento, 23,64% (n=13) de los niños presentaron déficit y el 5,45% (n=3) se encontraron por encima de la norma. 67,27% (n=37) presentaron estado nutricional normal, según la curva peso/talla; el 20% (n=11) presentaron exceso y 12,73% (n=7) déficit en el estado nutricional. Según el IMC, el 14,55% de los niños se ubicaron por debajo del percentil 10 y 10,90% presentaron exceso. Conclusión: Los escolares de 7 a 12 años de la Unidad Educativa Bolivariana “Palmarito”, presentan alteraciones en el Estado Nutricional, tanto por déficit, como por exceso. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | escolares | es |
dc.subject | imc | es |
dc.subject | estado nutricional | es |
dc.subject | palmarito | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.title | Evaluación del estado nutricional en escolares U.E.B "Palmarito" | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Medicina.bo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_ARAA2009.pdf | 249,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.