
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6776
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alvarado L., Mónica D. | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-24T14:03:55Z | - |
dc.date.available | 2025-04-24T14:03:55Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-20 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6776 | - |
dc.description.abstract | El Campo Cariña está ubicado entre los municipios San José Guanipa e Independencia del Estado Anzoátegui, en la región Noriental del Bloque de Ayacucho, en la Faja Petrolífera del Orinoco.El estudio, fue realizado en la superintendencia de yacimientos extrapesado de PDVSA-San Tomé. Limita al norte con el Campo Melones, al Este con los campos Dobokubi y Japreira, al Sur con el Campo Irapa y al Oeste con el Campo Bare. Estructuralmente se encuentra ubicado en una estructura de buzamiento suave de alrededor de 2º hacia él Noroeste, atravesada por dos sistemas de Fallas Normales con rumbo preferencial NoroesteSureste y Noreste-Suroeste. Este Campo tiene un área aproximada de 528Km2 . Como objetivo principal de este trabajo de grado es Caracterizar Petrofísicamente la arena GS-C (U2L) Yacimiento MFC-10 del Campo Cariña, para cumplir con este objetivo se realizó la correlación de 79 pozos , mediante los registros inducción a escala 1:500 (TVD), determinándose el mejor horizonte para dicho proyecto, los intervalos fallados, tope y base de la Arena GS-C (U2L) tomándose además la lectura de la arena neta y también los espesores de arena neta petrolífera , una vez obtenida la correlación se generó el modelo estructural partiendo de las trazas de fallas, topes de fallas y topes de la Arena U2L se elaboraron mapas de AN y ANP, este ultimo permitió delimitar el yacimiento. Luego se elaboró el modelo estratigráficosedimentológico el cual permitió definir la continuidad lateral y vertical de la arena, además definir el ambiente de deposición, el cual corresponde a un ambiente fluvial, en la parte Sur del área y Deltaico, el cual se extiende a llanura deltaica alta en las partes central y Norte del área. De la evaluación petrofísica se determinó un volumen e) de 29%, permeabilidad (K) 4026 mD y saturación de agua de un 17% con estos resultados se realizaron los mapas de Isopropiedades. Se realizaron los cálculos de reservas para el yacimiento,lo cual disminuyo un 5% y por último se proponen las mejores zonas para futuras perforaciones de nuevos pozos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | arcillosidad | es |
dc.subject | porosidad | es |
dc.subject | propiedades | es |
dc.subject | petrofísica | es |
dc.subject | reservas | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.title | Caracterización petrofísica de la arena gs-c (u2l) yacimiento mfc-10 del campo cariña perteneciente a la unidad de producción extrapesado, distrito San Tomé, división Ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco. | es |
dc.type | Thesis | es |
Collection(s) : | Geología. bo |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_ALMD2013.pdf | 3,69 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.