
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6767
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Perdomo, José Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T13:10:02Z | - |
dc.date.available | 2025-04-22T13:10:02Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-18 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6767 | - |
dc.description.abstract | La sífilis es una infección de transmisión sexual causada por el Treponema pallidum,y transmitida por contacto sexual, o de la madre al hijo por medio de transmisión vertical; esta última, la sífilis connatal. Esun problema de salud pública dada la alta tasa de morbimortalidad especialmente en las mujeres embarazadas por su transmisión y severas consecuencias que ocasiona al feto en desarrollo. Se realizó un estudio de tipo descriptivo, observacional, prospectivo, no experimental, de campo y transversal en el que se incluyeronpacientes de 0 días a 6 meses, ingresados en el servicio de pediatría, con infección corroborada por Treponema pallidum. La muestra estuvo constituida por 35 pacientes, evidenciándose una incidencia de la enfermedad de 15%. El grupo etario más afectado fue el de recién nacido con 65,7%, el sexo fue el masculino con 54,3%. La clínica más predominante fue la fontanela anterior amplia con 45,7%. La mayor estancia hospitalaria de los pacientes fue de 10–14 días con el 57,1%. La antibioticoterapia más empleada fue la penicilina cristalina en un 88,6%, con una buena respuesta en el 80% de los casos. Un 20% se complicaron con neurosífilis, de los cuales el 100%recibió penicilina cristalina. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE ORIENTEth | es |
dc.subject | sífilis connatal | es |
dc.subject | treponema pallidum | es |
dc.subject | tesis de especialización | es |
dc.title | Incidencia de sífilis connatal en pacientes de edades comprendidas entre 0 días y 6 meses atendidos en el servicio de pediatría, hospital universitario “Dr. Manuel Núñez Tovar”, enero - septiembre 2020, Maturín – Monagas - Venezuela. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Pediatría y Puericultura.mo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NMOTES_RPJA2021.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.