
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6699
Título: | Caracterización granulométrica y calidad del Agua de las arenas acuíferas presentes en la Formación mesa, encontradas durante la Perforación de un pozo artesiano, ubicado en la Calle victoria, sector La Sabanita, Ciudad Bolívar, Estado bolívar |
Autores: | Flores, Francisco |
Palavras-chave: | fines comerciales agua de las arenas pozo artesiano agua potable tesis de grado |
Data: | 15-Dez-2022 |
Resumo: | El presente estudio se basó fundamentalmente en la caracterización granulométrica y la calidad del agua de las arenas acuíferas presentes en la Formación Mesa, encontradas durante la perforación de un pozo artesiano, ubicado en la calle Victoria, sector la Sabanita. El pozo se ubica en las coordenadas UTM 0438421 E y 0896830 N, a una cota de superficie de 50 metros sobre el nivel del mar (M.S.N.M). Fue perforado por la Empresa AGUA MINERAL BOLÍVAR, C.A; RIF: J-409213692, tiene un diámetro de 0.50 m y una tubería de producción de 4 pulgadas. El seguimiento geológico realizado a este pozo artesiano y el muestreo, de sedimentos y de agua permitió levantar la columna estratigráfica del área. El pozo alcanzo una profundidad final de 48 m y una altura de la columna de agua de 6 m. Una vez finalizado el muestreo, se realizó un perfil acotado de las formaciones encontradas durante la perforación. Durante la perforación del pozo fueron atravesados 8 horizontes de sedimentarios pertenecientes a la Formación Mesa. Los sedimentos fueron clasificados de acuerdo al sistema unificado. La muestra recolectada de agua fue sometida a análisis físicos, químicos y bacteriológicos. Dentro de los físicos se realizaron pH, color, olor y turbidez; en los análisis químicos se midieron la dureza cálcica, alcalinidad total, dureza total, dureza magnésica, Ca, Na, Al, Manganeso total, Hierro total, nitritos, nitratos, sulfatos, cloruros y solidos disueltos y los elementos trazas Ar, Co, La Cd, Cr, Se. Hg, Ba y B. Las variables bacteriológicas fueron los coliformes totales y los coliformes fecales. Los valores obtenidos de todos estos parámetros del agua, fueron cotejados con los “Límite máximo de las normas sanitarias de calidad de agua potable MPPS, artículos No. 8 ,9 10 ,11 y 14 del decreto SG-018-098. El cotejo indicó que Calidad del Agua (ICA) del pozo artesanal de la Calle Victoria es buena y puede ser usada con fines comerciales. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6699 |
Aparece nas colecções: | Ingeniería Geológica.bo |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_F0F02022.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.