
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6694
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García, Dalia J. | - |
dc.contributor.author | Silva P., Keidy S. | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-07T14:10:10Z | - |
dc.date.available | 2025-04-07T14:10:10Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-19 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6694 | - |
dc.description.abstract | El área de estudio se localiza en la parroquia Marhuanta del municipio Angostura del Orinoco del estado Bolívar, al Sureste de Ciudad Bolívar. Geográficamente el área se encuentra entre las coordenadas E:446.500-N:893.500 (esquina inferior izquierda) y E:449.500-N:895.500 (esquina superior derecha), según el sistema de proyección Universal Transversal de Mercator-UTM. El lineamiento geológico-estructural objeto de estudio se encuentra sobre la divisoria de aguas que separa la quebrada Casanova del río Marhuanta. El estudio se avocó a identificar el rasgo estructural asociado con la fisiografía del lineamiento estudiado. Para ello se realizó una investigación aplicada, de tipo descriptiva con diseño documental y de campo. Se generó un mapa geológico-estructural y se reconocieron algunas unidades geomorfológicas. El reconocimiento geológico de campo permitió identificar que en el área de estudio afloran el Complejo de Imataca, la Formación Mesa y sedimentos del reciente. Los distintos órdenes de lineamientos se encontraron sobre cuarcitas ferruginosas y gneises graníticos. El lineamiento principal sigue tendencia SO-NE, congruente con las registradas dentro del Complejo de Imataca; y representa la traza axial en superficie de un plegamiento antiforme con dirección N 75° E, inmersión de 10° NE, vergencia de 75° NO y limbos con buzamientos de 40° SE y 70° NO aproximadamente. Aparentemente, el lineamento principal sigue la dirección del abanicamiento de los planos de foliación; mientras que el diaclasamiento es contrario al sentido anterior y delimita los lineamientos de segundo y tercer orden. Geomorfológicamente el área se encuentre en un relieve de lomas conformado por un antiforme socavado y depósitos coluvio-aluvionales, con pendientes que no superan el 30% y alturas inferiores a los 100 m. El principal agente de modelado terrestre es el escurrimiento superficial difuso generalizado hasta su cauce. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | lineamiento | es |
dc.subject | geomorfología | es |
dc.subject | quebrada | es |
dc.subject | sedimentos | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.title | “Caracterización geológica del lineamiento estructural Ubicado entre la quebrada casanova y el Río Marhuanta, al Sureste de Ciudad Bolívar, municipio Angostura del Orinoco, Estado Bolívar. Venezuela” | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece nas colecções: | Ingeniería Geológica.bo |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_DJG02022.pdf | 7,38 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.