
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6251
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Betancourt V., Nahimir G. | - |
dc.contributor.author | Felli D., Adelina N. | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T12:47:00Z | - |
dc.date.available | 2025-02-19T12:47:00Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-03 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6251 | - |
dc.description.sponsorship | Dentro del mundo de la manicura se emplean dos tipos de monómeros: Metacrilato de metilo (MMA) y Metacrilato de etilo (EMA). El MMA es un monómero considerado de baja calidad y confiabilidad, nocivo para las uñas naturales y su uso no está directamente dirigido a la manicura. El monómero EMA, en cambio, sí se considera un compuesto dirigido a esta expresión. Objetivo general: Determinar la exposición crónica ocupacional a metacrilatos en personas que aplican uñas acrílicas en salones de belleza de Ciudad Bolívar, estado Bolívar. Junio de 2024. Metodología: Se trató de un estudio de investigación de tipo descriptiva, observacional y de corte transversal. Resultados: El 100% (n=50) de la población era de sexo femenino, mayormente entre 26 y 35 años, de dicha población el 74% (n=37) comprendía los riesgos ocupacionales de la exposición prolongada a metacrilatos. Los síntomas más comunes eran: irritación en la mucosa nasal en un 48% (n=24), irritación en los ojos en un 36% (n=18) y 40% (n=20) de alergias en la piel durante la manipulación del tóxico o posterior a esta. La población estudiada usaba medidas de bioseguridad como mascarillas con un predominio de 92% (n=46), uniformes o batas con 75% (n=35) y guantes con 66% (n=33). Se encontró que el 56% (n=9) de los salones encuestados descartaban los desechos tóxicos en papeleras. El 75% (n=12) de los establecimientos no contaban con equipos de ventilación. Conclusión: Se determinó que la totalidad de la población era de sexo femenino, mayoritariamente entre los 26 y 35 años. Una gran parte de la población comprendía los riesgos ocupacionales del rubro estético y empleaba medidas bioseguridad básicas a la hora de manipular metacrilatos para así minimizar riesgos, sin embargo, prevalecían síntomas como la irritación como la irritación en la mucosa nasal, ocular y afecciones de la piel. Así mismo, se concluyó que la mayoría de los salones encuestados no contaban con equipos de ventilación y ejecutaban el descarte en papeleras. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | metacrilato de metilo | es |
dc.subject | metacrilato de etilo | es |
dc.subject | bioseguridad | es |
dc.subject | extractor | es |
dc.title | Exposición crónica ocupacional a metacrilatos en personas que aplican uñas acrílicas en salones de belleza de ciudad Bolívar, estado Bolívar. junio de 2024 | es |
dc.type | Thesis | es |
Collection(s) : | Licenciatura en Bioanálisis.bo |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_BVNG2024.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.