
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6200
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sulbaran R., Yndalix A. | - |
dc.contributor.author | Sornoza B., Mailyn Y. | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-12T14:34:58Z | - |
dc.date.available | 2025-02-12T14:34:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-31 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6200 | - |
dc.description.abstract | En julio de 2023 fueron evaluados coproparasitologicamente 134 habitantes del barrio “Moreno de Mendoza” de Ciudad Bolívar, municipio “Angostura del Orinoco”, estado Bolívar, para determinar la prevalencia de geohelmintos intestinales. Una única muestra fecal fue evaluada de cada habitante mediante las técnicas de examen directo, Kato, Willis y sedimentación espontánea. La media de edad fue de 9,7 años (±13,38 años). El grupo más numeroso fue el de los niños con 123 casos (91,8%). Se evaluaron más habitantes del género femenino (61,2%). La prevalencia global de parásitos intestinales fue de 61,9% (83/134). Los cromistas fue el grupo más común con 49,3% (n=66); el grupo de los helmintos tuvo una prevalencia de 5,2% (n=7). En total se identificaron 9 taxones de parásitos entre los tres grupos (cromistas, protozoarios y helmintos). Los agentes más comunes fueron el cromista Blastocystis spp. con 66 casos y un prevalencia de 49,3%; luego los protozoarios Giardia lamblia con 29 casos (21,6%) y Entamoeba coli con 24 casos (17,9%). De los tres helmintos transmitidos por el suelo que se identificaron, el de mayor prevalencia fue Ascaris lumbricoides con 4,5% (n=6). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los habitantes infectados con geohelmintos en relación con la edad (χ2= 5,45 g.l.: 3 p> 0,05) y género (p > 0,05). La técnica de Kato diagnosticó todos los casos de geohelmintos. En conclusión, en los habitantes del barrio estudiado, se determinó una baja prevalencia de infección por geohelmintos de 5,2%, resultando afectados por igual niños y adultos y sin distinción del género. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | parásitos intestinales | es |
dc.subject | geohelmintos | es |
dc.subject | ascaris lumbricoides | es |
dc.subject | epidemiología | es |
dc.title | Prevalencia de geohelmintos en habitantes del barrio moreno de mendoza, municipio angostura del orinoco, estado Bolívar, 2023 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece nas colecções: | Medicina.bo |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_SRYA2024.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.