
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6029
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Perez S., Maria A. | - |
dc.contributor.author | Salom T., Anna I. | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-27T13:43:18Z | - |
dc.date.available | 2025-01-27T13:43:18Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-10 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6029 | - |
dc.description.abstract | La cefalea es uno de los principales motivos de consulta en neuropediatría y su frecuencia aumenta en la edad escolar y adolescencia. Objetivo: Determinar la utilidad diagnóstica de los exámenes paraclínicos en el diagnóstico de la cefalea aguda en niños menores de 16 años. Consulta de Neuropediatría. Hospital Julio Criollo Rivas. Octubre 2019- 2023. Métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo, donde se estudiaron 151 niños con cefalea aguda, los cuales se clasificaron de acuerdo a los criterios de la Sociedad Internacional de Cefalea (SIC). Resultados: El grupo más afectado fueron escolares, predominando el sexo femenino. La fotofobia y fonofobia fueron los síntomas asociados más comunes. El antecedente personal de cefalea se registró en 16% . El antecedente familiar de migraña estuvo presente en 10,6%. Los estudios de neuroimágenes y EEG fueron normales en 85,11%. Predominó la cefalea primaria en 81,5%, siendo la cefalea aguda recidivante el diagnóstico más frecuente, seguido de la migraña sin aura. Conclusiones: Los estudios complementarios como TAC, RMNC y EEG no tienen utilidad diagnóstica en los pacientes con cefalea; se deben reservar para los siguientes casos: edad inferior a 5 años, cambios del patrón cefalea, aumento de la intensidad o la frecuencia y alteraciones en la exploración neurológica. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | cefalea aguda | es |
dc.subject | migraña | es |
dc.subject | neuroimagenes | es |
dc.subject | tesis de grado | - |
dc.title | Utilidad diagnóstica de los exámenes paraclínicos en cefalea aguda en edad pediátrica. Consulta de neuropediatría. hospital Julio Criollo Rivas. Ciudad Bolívar. estado Bolívar. Octubre 2019 - 2023. | es |
dc.type | Thesis | es |
Collection(s) : | Licenciatura en Bioanálisis.bo |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_PSMA2024.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.