
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5067
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Medina A., Henry F. (futbolhenry@hotmail.com) | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-03T15:44:12Z | - |
dc.date.available | 2018-10-03T15:44:12Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-24 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5067 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN (ABSTRACT): La presente investigación tuvo como propósito caracterizar el nivel cognitivo de aspectos relacionados con la Identidad Cultural Margariteña presente en la población estudiantil de la U.E Margarita, Municipio Mariño Estado Nueva Esparta, en el periodo escolar 2014-2015. Para de esta manera conocer cuál es el nivel cognitivo de aspectos relacionados con la identidad cultural presente en los estudiantes. La población fue 196 estudiantes de educación media y diversificada. Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario conformado por 54 preguntas, las cuales guardan relación con las dimensiones de identidad cultural. El instrumento aplicado fue validado mediante el Juicio de Expertos, la técnica estadística que se aplicó fue el ANÁLISIS DE CLASES LATENTES, y el ANALISIS DE CORRESPONDENCIA. Se concluye, que la población de estudiantes objeto de estudio puede ser representada por una variable latente con tres clases fundamentales, representada probabilísticamente en un 33,95% para la clase Nivel Cognitivo Precario, un 35,48% para la clase Nivel Cognitivo Aceptable y un 30,57% para la clase Nivel Cognitivo Aceptable. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | modelos latentes | es |
dc.subject | identidad cultural | es |
dc.subject | asociación de variables | es |
dc.title | CARACTERIZACIÓN DEL NIVEL COGNITIVO DE ASPECTOS RELACIONADOS CON LA IDENTIDAD CULTURAL MARGARITEÑA EN LA POBLACION ESTUDIANTIL INSCRITA EN LA “U.E MARGARITA” MUNICIPIO MARIÑO, ESTADO NUEVA ESPARTA | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece nas colecções: | Licenciatura en Estadística.ne |
Ficheiros deste registo:
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo_De_Grado_Henry_Medina.pdf | 3,78 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.