Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 70
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2022-07-29 | Variaciones de linfocitos y parámetros anémicos en pacientes con enfermedad renal crónica de la ciudad de Cumaná, estado Sucre | Díaz M., Geisha K. |
2022-07-29 | Variaciones de neutrófilos e índice de filtración glomerular en pacientes con enfermedad renal crónica de la ciudad de Cumaná estado Sucre | Carreño V., Mariannys D. |
2022-07-29 | Niveles de glicemia, ácido úrico y presión arterial como bioindicadores de falla renal en pacientes con enfermedad renal crónica de la unidad de diálisis del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá | Cabello S., Francis C. |
2019-07-01 | Variaciones de creatinina, urea y ácido úrico en relación a la edad, el sexo y el tratamiento hemodialítico en pacientes con enfermedad renal crónica del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá. Cumaná, estado Sucre | Castellar R., Ana L. |
2022-07-29 | Electrolitos séricos y prueba de función renal para la detección de enfermedad renal crónica | Casanova M., Dayana C. |
2021-07-28 | Variaciones hemostásica en pacientes con enfermedad renal crónica hemodializados que acuden a la unidad de diálisis del Hospital Universitario "Antonio Patricio de Alcalá" Cumaná, estado Sucre | Caballero G., Catherine D. |
2021-07-28 | Variaciones de los parámetros electrolíticos en pacientes con enfermedad renal crónica hemodializados provenientes de la unidad de diálisis del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá, Cumaná, estado Sucre | Acosta R., Ana T |
2024-07-11 | Intoxicación por la medicación de plantas y su asociación con los factores sociodemogràficos y el tipo de planta en niños desde 1 mes de vida hasta 8 años de edad que ingresan a la emergencia pediátrica del Hospital Universitario “Antonio Patricio de Alcalá” (H.U.A.P.A.) Cumaná, estado Sucre | Rosal R., Argelis J.; Vera A., Jessica Del V. |
2024-01-14 | Métodos de oxigenoterapia que se aplican en el área de neonatología del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá (HUAPA), Cumaná, Estado Sucre. | Rodríguez G., María V.; Tovar C., Mariedsy de los Á. |
2024-03-06 | Variaciones de los parámetros hemodinámicos: presión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respitaroria, en pacientes con cáncer antes, durante y después de la administración de quimioterapia en la consulta de oncología del hospital universitario “Antonio Patricio de Alcalá”, Cumaná estado Sucre. | Mudarra C., Danirys del V.; Salazar M., Lauriangel C. |
2024-07-22 | Prevalencia de enfermedades transmitidas por el vector Aedes Aegypti, en la comunidad San Luis III Sector La Playa, Cumaná estado Sucre. | Guerra R., Karlin C.; Marcano L., Richard J. |
2024-03-05 | Asociacion entre el sindrome de burnout y factores socio laborales presentes en el personal de enfermerìa del servicio de sala de partos del hospital universitario Antonio Patricio de Alcalà Cumanà, estado Sucre. | Coronado G., Marielys J.; Vilchez S., Migbelis E |
2024-06-28 | Síndrome de Burnout y factores de riesgo socio laborales en el personal de enfermería que labora en el hospital “Dr. Julio Rodríguez” Cumaná estado Sucre | Carreño D., Isabella del V. |
2024-08-08 | Asociación entre la presencia de hipertensión arterial y el estilo de vida en las personas que habitan la comunidad de Los Andes, parroquia San Juan, Cumaná, estado Sucre | Betancourt P., Julibet Del V. |
2024-06-06 | Evaluación de los niveles séricos de ácido úrico, urea, creatinina y glucosa en mujeres con cáncer de mama y sus controles en dependencia del climaterio y menopausia, que acuden a la fundación esperanza rosa, Cumaná, estado Sucre | Andrade M., Florlanys Del V. |
2024-10-17 | Características sociodemográficas y factores de riesgos asociados a la presencia de parasitosis intestinal en los niños, ingresados en la Emergencia Pediátrica del Hospital Universitario “Antonio Patricio de Alcalá”, Cumaná estado Sucre | Sifontes C., Rocío N. |
2024-08-05 | Asma bronquial y su relación con la neumonía, según la edad, en los niños ingresados en observación pediátrica del Hospital Universitario “Antonio Patricio de Alcalá”, Cumaná estado Sucre | Rumbos N., Andrea S. |
2024-08-05 | Comportamiento clínico de la infección en el tracto urinario y las medidas terapéuticas aplicadas en los niños ingresados en observación de emergencia pediátrica del hospital universitario “Antonio Patricio de Alcalá”, Cumaná, estado Sucre. | Márquez C., Yomaira K. |
2024-08-05 | El asma bronquial y los factores socioculturales y ambientales que inciden en niños menores de un año de edad ingresados en emergencia pediatrica del hospital universitario “Antonio Patricio de Alcala” Cumaná estado Sucre. | García C., Angela K. |
2024-11-08 | Variaciones hematológicas de acuerdo al uso de catéter o fístula en pacientes con enfermedad renal crónica del Centro Nefrológico Sucre, Cumaná, estado Sucre | Cariaco P., Lorennys G. |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 70