
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4663
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quijada T., Luis A. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:42:13Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:42:13Z | - |
dc.date.issued | 2006-06-15 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4663 | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.subject | control | - |
dc.subject | costos | - |
dc.subject | Hotel Hesperia Playa el Agua | - |
dc.subject | pasantía | - |
dc.title | Control de costos Hotel Hesperia Playa el Agua | - |
dc.type | Thesis | - |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Turismo.ne |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NNEPTG_QTLA2006.pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.