
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4494
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Briceño F., Yeison L. | |
dc.contributor.author | Matheus, Deidamia J. | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:29:37Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:29:37Z | - |
dc.date.issued | 2007-08 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4494 | - |
dc.description.abstract | Una torre despropanizadora esta diseñada para producir propano (constituyente principal del LGN) con una pureza de 98%, Si esta pureza se ve afectada se puede decir que el producto sale fuera de especificaciones. En muchas ocasiones la cromatografía juega un papel muy importante ya que permite a la planta de fraccionamiento conocer los porcentajes por separado de cada uno de los componentes de la corriente de gas proveniente de la planta de Extracción, ayudando así a evitar problemas operacionales en las torres de fraccionamiento. Los líquidos del gas Natural son fraccionados en sus componentes individuales: iso-butano, normal butano, pentano, gasolina natural y corte pesado. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Despropanizadora | |
dc.subject | Filosofía | |
dc.subject | Control | |
dc.subject | Especificaciones | |
dc.title | Evaluación de la filosofía de operación del sistema de control de una torre fraccionadora de propano(C3) | |
dc.type | Thesis | |
Aparece nas colecções: | Ingeniería Química.az |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis-IQ007-B25.pdf | 981,25 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.