
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4424
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | García R., Jeixy Del C. (jeixycgarciar@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Tineo G., Joarquis Del V. (joarquistineo@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:27:49Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:27:49Z | - |
dc.date.issued | 2010-04-16 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4424 | - |
dc.description.abstract | A fin de reducir la condensación de hidrocarburos y vapores de agua se diseñó una planta de control de punto de rocío, ubicada aguas abajo de la planta PIGAP en la estación de flujo del campo Pirital al norte del estado Monagas. Esta planta tendrá una capacidad de manejar un volumen de Gas de unos 1500 MMPCND, la cual está compuesta por un tren de procesamiento que contiene: un intercambiador de calor Gas/Gas de tubo y coraza, un chiller y un separador de bajas temperaturas (LTS). Esta planta controlará el punto de rocío del Gas Natural enfriando el mismo a temperaturas más bajas que las existentes antes de entrar a los compresores para su respectiva recuperación secundaria. Además, contiene una deetanizadora para recuperar los líquidos del Gas Natural que serán enviados al Complejo de Fraccionamiento Jose para sus diversos usos. En este caso las premisas establecidas para el diseño de control de punto de rocío se ajustaron de manera satisfactoria a la propuesta realizada, disminuyendo el gas tratado a una temperatura de rocío de 50.27 ºF a 10.15 ºF para el caso base. Las composiciones del Oriente asociado y el Oriente libre no cumplieron con las condiciones de operación planteadas para de control de punto de rocío diseñada. Se utilizó la herramienta Hysys 7.1 para realizar la simulación del proceso. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | gas natural | |
dc.subject | punto de rocío | |
dc.subject | planta de control de punto de rocío | |
dc.subject | refrigeración mecánica | |
dc.subject | deetanizadora | |
dc.subject | recompresión de gas | |
dc.title | DISEÑO DE UNA PLANTA DE CONTROL DE PUNTO DE ROCÍO UBICADA EN PIRITAL EN EL NORTE DEL ESTADO MONAGAS | |
dc.type | Thesis | |
Collection(s) : | Ingeniería Química.az |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
068-TESIS.IQ.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.