
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4293
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez C., Luis C. (luismartinezcarvajal70@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Márquez M., Héctor L. (hectorluis212@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:20:20Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:20:20Z | - |
dc.date.issued | 2010-08-04 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4293 | - |
dc.description.abstract | El hospital de niños se encuentra ubicada en la ciudad de Barcelona Estado Anzoátegui, la cual se encarga de atender paciente que viene de los diferentes municipios y estados, dichos paciente tienen las edades entre (0-12)años, el propósito de desarrollar este trabajo fue de facilitar el trabajo de los empleados que elaborar en las diferentes áreas en estudio como son: quirófano, hospitalización, emergencia, consulta externa la cual se diseño y desarrollo un sistema computarizado para el control y registro de las estadística médico de dicho hospital la cual es mas confiables y seguro de el manejo de la información para sus respectivos reportes. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | diseño | |
dc.subject | modelo | |
dc.subject | datos | |
dc.subject | servidor | |
dc.subject | casos | |
dc.subject | diagramas | |
dc.subject | clases | |
dc.title | Desarrollo de un sistema de información para el control de registros médico y estadística del hospital de niños “Dr. Rafael Tobías Guevara” Barcelona Estado Anzoátegui | |
dc.type | Thesis | |
Collection(s) : | Ingeniería en Computación.az Ingeniería de Sistemas.az |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
11-TESISIDC010M50.pdf | 5,42 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.