
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4279
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez G., Julio C. | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:20:03Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:20:03Z | - |
dc.date.issued | 2009-07 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4279 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como finalidad la realización de un software que permita la edición y graficación de información relacionada con perfiles de pozo manejada en el departamento de exploración y producción de la empresa PDVSA puerto la cruz. Con esto se plantea optimizar y reducir los tiempos y los errores, en la realización de las operaciones llevadas a cabo en la Gerencia. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | archivos LAS | |
dc.subject | graficación | |
dc.subject | ciclo de vida del software | |
dc.subject | UML | |
dc.subject | casos de uso | |
dc.subject | diagrama de secuencia | |
dc.subject | diagrama de clases | |
dc.subject | diagrama de colaboración | |
dc.title | DESARROLLO DE UN SOFTWARE QUE PERMITA LA EDICION Y GRAFICACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PERFILES DE POZO MANEJADA EN EL DEPARTAMENTO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE LA EMPRESA PDVSA PUERTO LA CRUZ | |
dc.type | Thesis | |
Collection(s) : | Ingeniería en Computación.az |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
20-TESIS.IDC009M53.pdf | 3,13 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.