
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/361
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marchán C., Marlyn J. (marlynmar@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Gómez F., Lucio D. (luciodelfin845@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-09-20T18:27:23Z | - |
dc.date.available | 2017-09-20T18:27:23Z | - |
dc.date.issued | 2009-03-10 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/361 | - |
dc.description.abstract | Los hechos posteriores a la fecha del balance: son todos aquellos eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se hayan producido entre la fecha del balance y la fecha de formulación o de autorización de los estados financieros para su divulgación. La Inversión Inmobiliaria, como aquellos inmuebles adquiridos bajo cualquier modalidad financiera para realizar alquileres o para aumentar el valor del capital. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | balance | |
dc.subject | estados financieros | |
dc.subject | inversiones | |
dc.subject | ajustes | |
dc.subject | inmobiliaria | |
dc.title | Análisis de los hechos ocurridos después de la fecha del balance (NIC 10) y las inversiones inmobiliarias (NIC 40) en la relación a las normas que la rigen | |
dc.type | Thesis | |
Aparece nas colecções: | Licenciatura en Contaduría Pública.az |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
30-TESIS.CP009M52.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.