
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3230
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramírez F., Edgar J. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T20:06:52Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T20:06:52Z | - |
dc.date.issued | 2008-05-26 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3230 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se estudió algunos de los micromecanismos asociados con partículas de segunda fase [β-(Al-Fe-Mn) y α-(Al-Fe-Mn-Si)], los cuales dan origen al proceso de incubación, iniciación y desarrollo de la corrosión por picaduras en la aleación comercial de aluminio CVG-ALCASA 3003 laminada en frío, con temple H16. Para el logro de tal objetivo se realizó un análisis morfológico y puntual (Análisis MEB-EDS) de la superficie y de las partículas presentes en la aleación. Estos estudios permitieron corroborar la presencia de los dos tipos de intermetálicos, donde se pudo observar una alta densidad de partículas con diferentes formas y tamaños. Además se modificaron las fracciones de las partículas intermetálicas a través de tratamientos térmicos a 500 oC para distintos tiempos de exposición, confirmándose la variación de la fracción de los dos tipos de partículas, a través de un estudio metalográfico y se realizó estudios electroquímico (medidas de polarización anódica y potencioestática) que demostraron que a medida que aumenta el tiempo de exposición de la AA3003 a esta temperatura, el potencial de picadura y el potencial de corrosión se desplazan a la región más negativa y la rapidez de corrosión aumenta, observándose una gran dependencia de estos parámetros con las fracciones de α encontrada, con lo que se comprueba que la aleación 3003 disminuye su resistencia a la corrosión por picadura, a medida que se incrementa la trasformación de fase β→α, lo cual hace suponer que esta trasformación aumenta la actividad de la pila galvánica intermetálicos-matriz de aluminio. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente Núcleo de Sucre | |
dc.subject | aleación de aluminio 3003 | |
dc.subject | tratamiento térmico | |
dc.subject | fracción transformada | |
dc.subject | corrosión por picadura | |
dc.title | Micromecanismos Asociados con Partículas de Segunda Fase en el Proceso de IncubacióneE Iniciación de la Corrosión por Picadura en la Aleación Comercial de Aluminio Cvg-Alcasa 3003 | |
dc.type | Thesis | |
Collection(s) : | Licenciatura en Química.sc |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_ER.pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
Outils d'administration