
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2628
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | González M., Kevin J. (K4gon981@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Loero J., Carmen V | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T19:39:24Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T19:39:24Z | - |
dc.date.issued | 2009-12-14 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2628 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene como objetivo principal analizar las políticas salariales y el comportamiento del salario real de los Profesores Universitario de la Universidad de Oriente para el período 1975-2008. El enfoque teórico se fundamenta en las categorías agregado. Las inversiones privadas directa entre los países se han incrementado significativamente en los últimos años. En tal sentido, se considerara si la tasa de interés es un factor de primer orden en la inversión privada en Venezuela. Dada la importancia que en la actualidad representa la inversión privada, como manifestación de la actividad internacional de las empresas, en el presente artículo nos proponemos analizar las inversiones directas en Venezuela. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | normas de homolagación | |
dc.subject | índice de precio al consumidor | |
dc.subject | inversión privada | |
dc.subject | salario nominal | |
dc.title | Informe del Curso Especial de Grado, Econometría Aplicada para Contadores y Administradores. Estudio de casos. | |
dc.type | Thesis | |
Collection(s) : | Licenciatura en Contaduría Pública.sc |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS-GMKJyLJCVK.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.