
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2172
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Osío D., Rafael E. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:52:02Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:52:02Z | - |
dc.date.issued | 2009-04-15 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2172 | - |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | diseño | |
dc.subject | cuadro de mando integral | |
dc.subject | herramienta | |
dc.subject | optimización | |
dc.subject | gestión | |
dc.subject | multiservicios | |
dc.title | DISEÑO DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL COMO HERRAMIENTA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE MULTISERVICIOS LOS ROBLES, C.A. | |
dc.type | Thesis | |
Collection(s) : | Licenciatura en Contaduría Pública.ne |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Br Rafael Eduardo Osio Delgado.pdf | 438,32 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.