
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2059
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez U., Alneida Del Valle | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:45:19Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:45:19Z | - |
dc.date.issued | 2005-11-15 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2059 | - |
dc.description.abstract | La importancia del Departamento de Alimentos y Bebidas está creciendo cada vez más en la industria hotelera, en moteles, cafeterías, autoservicios, restaurantes y en cualquier establecimiento que se dedique a la venta de comida, debido a la gran demanda que actualmente se produce a raíz de la vida acelerada que se está llevando y que muchas veces no deja tiempo ni para preparar el plato más sencillo; optándose por la compra de comida fuera del hogar. Pues bien, el objetivo de los establecimientos de alimentación es ofrecer un servicio de muy buena calidad al menor costo posible; esto se alcanza implementándose un adecuado sistema de control de costos, que suministre la información necesaria para así poder tomar las decisiones pertinentes y oportunas en un caso dado. El caso en estudio es analizar cuales son los controles aplicados en el flujo normal de los costos de alimentos del restaurante Smilie´s, este flujo abarca el proceso de compras, recepción, almacenaje y despacho, producción y facturación de alimentos, es decir, cómo se controla la materia prima desde que se solicita a un proveedor hasta que se factura como un producto terminado; previniendo en todo momento el aumento de los costos de operación. En el presente trabajo de investigación se hizo un análisis de los controles realizados en el restaurante Smilie´s, producto de la comparación con la teoría de Scheel, reflejándose fallas las cuales llevaron a la elaboración de propuestas para el mejoramiento en los distintos procesos y permitiendo a su vez llegar a las conclusiones finales del trabajo. Durante el desarrollo de la investigación fueron utilizadas como técnicas de recolección de datos: la entrevista semi-estructurada, la observación directa y participativa y la revisión bibliográfica y documental. | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.subject | controles | - |
dc.subject | flujo | - |
dc.subject | costos | - |
dc.subject | alimentos | - |
dc.subject | Sigo | - |
dc.subject | Smilie`s Sigo S.A. | - |
dc.subject | restaurante | - |
dc.subject | pasantía | - |
dc.title | Controles aplicados en el flujo normal de los costos de alimentos del restaurante Smilie`s Sigo, S.A. | - |
dc.type | Thesis | - |
Aparece nas colecções: | Licenciatura en Hotelería.ne |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NNEPTG_RUAD2005.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.