
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1155
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Córcega, Francelis (corcegaf@cantv.net, corcegaf@pdvsa.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:45:44Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:45:44Z | - |
dc.date.issued | 2009-03-23 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1155 | - |
dc.description.abstract | En la planta de Extracción San Joaquín se tienen instalados dos sistemas de deshidratación del gas con trietilenglicol, compuesto afín a la absorción de aromáticos, entre ellos los BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno, xileno), sustancias altamente tóxicas para los seres humanos. Los BTEX pertenecen a los compuestos orgánicos volátiles (COV), conjuntamente con otros hidrocarburos. Cuando el glicol se regenera se emanan al ambiente los COV absorbidos en la torre contactora. En este estudio se determinó teóricamente que la emisión de COV es de 21656,8 kg/d, excediendo los límites establecidos por el por el decreto venezolano 638 y la “Clean Air Act” de EEUU. Se realizó un análisis de dispersión a cada una de las rehervidores, obteniéndose que el benceno, compuesto cancerígeno, es el contaminante de mayor alcance (Tren A= 85,86 m, Tren B= 81,59 m), y según los cálculos teóricos se puede encontrar a nivel de suelo en condiciones atmosféricas promedio. Se compararon los límites de exposición establecidos por la norma COVENIN 2253:2001 y la “OSHA". Adicionalmente, se hicieron recomendaciones para disminuir las emisiones en las condiciones de operación actual y se desarrolló una propuesta basada en el proceso de condensación para cumplir con las normas vigentes | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | COV | |
dc.subject | compuestos orgánicos volátiles | |
dc.subject | VOC | |
dc.subject | BTEX | |
dc.subject | emisiones atmosféricas | |
dc.subject | análisis de dispersión | |
dc.subject | deshidratación con glicol | |
dc.subject | Canary | |
dc.title | Evaluación de las emisiones de COV de los sistemas de deshidratación con glicol de la planta de Extracción San Joaquín | |
dc.type | Thesis | |
Aparece nas colecções: | Especialización en Ingeniería de Gas.az |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG009.IM009C21.pdf | 6,73 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.