
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1118
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cordova A., Marigre (indifuyuney@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:14:33Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:14:33Z | - |
dc.date.issued | 2009-04-16 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1118 | - |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Fallas | |
dc.subject | Sellos mecánicos | |
dc.subject | Mosto cervecero | |
dc.subject | Diagrama Causa-Efecto | |
dc.title | ANÁLISIS DE FALLAS DE LOS SELLOS MECÁNICOS EN LAS BOMBAS DE PROCESO DE UNA PLANTA CERVECERA | |
dc.type | Thesis | |
Collection(s) : | Ingeniería Mecánica.az |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.ANÁLISIS DE FALLAS DE LOS SELLOS MECÁNICOS.pdf | 3,26 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.