
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/8507
Título : | Evaluación del Colector de Aguas Residuales de la Escuela de Ciencias de la Tierra del Núcleo Bolívar de la Universidad de Oriente, Campus La Sabanita, Ciudad Bolívar, Municipio Angostura del Orinoco del Estado Bolívar. |
Autor : | Contreras C., Victoria A. Salas P., Gustavo A. |
Palabras clave : | evaluación colector de aguas servidas colector circular de concreto aguas negras escuela ciencias de la tierra tesis de grado |
Fecha de publicación : | 3-jul-2025 |
Resumen : | El propósito del presente trabajo de grado presentado a la Universidad de Oriente tiene como finalidad diseñar para condiciones futuras de funcionamiento el sistema colector de aguas residuales de la Escuela de Ciencias de la Tierra del Núcleo Bolívar de la Universidad de Oriente, Parroquia La Sabanita de Ciudad Bolívar, Municipio Angostura del Orinoco del estado Bolívar. La investigación se divide en tres fases: una etapa preliminar, una etapa de campo y otra de oficina. En la etapa preliminar se define el lugar donde se realizó el estudio, se consultaron tesis de grado con temas similares y se consultaron planos de la zona de estudio. Una vez obtenida la información preliminar, se procedió a realizar un estudio de campo, basado en visitas exploratorias, levantamiento y mediciones estructurales. Luego esta información se caracterizó mediante trabajo de oficina, determinando la población presente y futura del área servida por el colector, determinando sus respectivos caudales de diseño, así como la capacidad de la red colectora propuesta. El crecimiento poblacional se estableció en base a la máxima ocupación de las instalaciones físicas propuestas para la escuela. Los caudales de diseño fueron establecidos de acuerdo a lo contemplado en las normas venezolanas publicadas en Gaceta Oficial N° 5.318, obteniéndose datos obtenidos mediante el método de Hunter mediante Unidades de Gasto (U.G) y el de Gasto de diseño en función de la dotación por estudiante para cada turno en edificaciones de uso escolar. |
URI : | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/8507 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil.bo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_CCVA2025.pdf | 5,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.