
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/8442
Título : | “Diseño de un plan de mantenimiento preventivo basado en los parámetros de mantenimiento para los motores Waukesha L 7042 GSI de la planta compresora Santa Rosa II 2000 Anaco estado Anzoátegui” |
Autor : | Sánchez R., Robert J. |
Palabras clave : | MCC mantenimiento AMEF motores Waukesha planta compresora PDVSA tesis de grado |
Fecha de publicación : | 30-sep-2015 |
Editorial : | Universidad de Oriente |
Resumen : | El presente trabajo tiene como objetivo la implementación de un plan de mantenimiento preventivo basado en diferentes parámetros asociados a los motores Waukesha L 7042 GSI de la planta compresora Santa Rosa II 2000 Anaco estado Anzoátegui. Para el cumplimiento de tal objetivo, se realizó un levantamiento de los procesos productivos de la planta, recopilación de información técnica de los equipos incluidos en el estudio, para establecer los niveles de severidad, la frecuencia de monitoreo de cada equipo y luego recomendar acciones que pudiera llevarse al resto de las empresas PDVSA GAS Anaco en sus distintas áreas donde tengan equipos similares, esto con el fin de fortalecer las acciones que actualmente lleva la empresa para mantener los equipos operativos. |
URI : | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/8442 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial.aea |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AEATTG_SRRJ2015.pdf | 4,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.