
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/8011
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carlos E., Torres | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-13T14:03:22Z | - |
dc.date.available | 2025-06-13T14:03:22Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-10 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/8011 | - |
dc.description.abstract | El Campo Río Caribe se encuentra ubicado al Norte de Paria Costa Afuera Oriental de Venezuela con una extensión de 206 Km2 y donde se encuentran 2 pozos exploratorios RC 1 y RC 2. En este trabajo de grado se realizó la interpretación sísmica y estructural de los horizontes someros localizados dentro de las formaciones Cumana y Cubagua de la Cuenca de Carúpano. La metodología de trabajo consideró información sísmica 3D integrado con información de registros convencionales (rayos gamma ray, resistividad, sónico compresional, densidad, neutrón y cáliper), registros sísmicos (CheckShot) y topes estratigráficos de los pozos RC 2 y RC 1. Se interpretó las superficies estructurales CM5, CM4, CM3, CM2, CM1, CB6, CB5, CB4, CB3, CB2, CB1 y R5 en la herramienta geotecnológica SeisWork, donde se realizó la calibración sísmica-pozo y determinó la resolución sísmica vertical de 30-35 pies. En las superficies estructurales, el rumbo de la estructura es Suroeste-Noreste con buzamiento entre 1° y 4° hacia el Sureste y está presente un sistema de fallas normales con desplazamientos verticales que varían entre 10 y 300 pies. Los pozos RC 2 y RC 1, se ubican en la parte media de esta estructura tipo monoclinal. Con la interpretación estructural de los niveles se tiene una mejor definición de los patrones de fallas y por consiguiente disminuir el riesgo geológico operacional, diseño optimizado de la trayectoria de pozos y de la profundidad de asentamiento de los revestidores durante futuras perforaciones en el campo. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Interpretación sísmica- estructural | es |
dc.subject | Horizontes someros | es |
dc.subject | Calibración sísmica- pozo | es |
dc.subject | Sismograma Sintético | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.title | Interpretación sísmico- estructural de los horizontes someros Del campo río caribe perteneciente al proyecto mariscal sucre | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Geología. bo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_T0CE2022.pdf | 6,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.