
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7815
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gutiérrez R., Laura M. | - |
dc.contributor.author | Gutiérrez R., Juan C. | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-05T14:58:29Z | - |
dc.date.available | 2025-06-05T14:58:29Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-25 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7815 | - |
dc.description.abstract | El objetivo central de este trabajo de investigación es la predicción de las formas del lecho que se producirán en el sector Ya-ya, estado Delta Amacuro, Venezuela. La investigación está orientada con una metodología de tipo descriptiva y diseño de campo. Para el logro de los objetivos trazados, se realizó un muestreo del material del lecho, tomando cinco (5) muestras del mismo, para conocer su distribución granulométrica y el grado de madurez de los sedimentos. Debido a la complejidad hidrodinámica presente en la zona de estudio, se requirió la realización de un modelo tridimensional, así como también la elaboración de secciones transversales, para conocer los patrones preferenciales de flujo presentes. Así mismo, se caracterizó hidráulicamente el sector Ya-ya, para estimar la relación de los niveles, caudales y velocidades de corriente medidos en el sector. Por otra parte, aplicando los criterios de movimiento incipiente de Hjulström y Van Rijn se determinó las velocidades que ameritan los materiales presentes en el sector, para comenzar el régimen de movimiento, conjuntamente siguiendo los principios de Visher se definió los mecanismos de transporte de las partículas. Finalmente, basados en los modelos matemáticos de Simons y Richardson, Engelund y Hansen se predijeron las tendencias de forma que tendrán los sedimentos del sector Ya-ya. Entre los resultados relevantes se pueden citar los siguientes: los sedimentos presentes corresponde a arenas mal gradadas con pocos finos o ninguno de tipo SP, predominan las formas sub-redondeadas y sub-angulosas en las partículas, las zonas de flujo preferencial de los sedimentos y las corrientes se encuentran hacia la parte central del canal, los parámetros hidráulicos analizados presentan una relación proporcional entre ellos, las velocidades necesarias para que las partículas entren en movimiento oscilan entre 2,30 cm/s y 20 cm/s, el mecanismo de transporte predominante es de saltación, bajo las condiciones evaluadas, los sedimentos presentan configuraciones de forma de tipo dunas y antidunas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | caracterización textural de los sedimentos | es |
dc.subject | movimiento incipiente de los sedimentos | es |
dc.subject | geomorfología del cauce | es |
dc.subject | parámetros hidráulicos y geométricos | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.title | Predicción de las formas del lecho del sector Ya-ya del río orinoco, estado delta amacuro, Venezuela | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica.bo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_GRJC2018.pdf | 4,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.