
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7745
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Botten, Arianny Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-04T13:52:10Z | - |
dc.date.available | 2025-06-04T13:52:10Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-07 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7745 | - |
dc.description.abstract | La empresa y Droguería Cardiel C.A, es una empresa dedicada a la venta de medicinas y equipos médicos en la capital del Edo, Monagas. El principal objetivo de esta investigación ha sido analizar los procedimientos administrativos utilizados para el registro y control en el departamento de inventario de la Empresa Droguería y Distribuidora Medica Cardiel C.A. Para el desarrollo del mismo se desarrollaron los siguientes objetivos; políticas de registro y control de inventario de la empresa; Los procedimientos administrativos llevados en el departamento de inventario en cuanto al registro y control de inventarío, y lineamientos para mejorar los procedimientos de registro y control de inventario de la empresa Droguería y Distribuidora Medica Cardiel C.A. El trabajo está enmarcado en el tipo de investigación de campo, fundamentada en un nivel descriptivo, se emplearon una serie de técnicas e instrumentos de recolección de datos, específicamente el análisis de fuentes documentales, la observación directa y la entrevista no estructurada. Y se concluyó que se debe aplicar correctamente las políticas de control de los inventarios, porque a pesar de tenerlas planteadas, estos no funcionan adecuadamente a las necesidades actuales de la empresa; así como la ausencia de información actualizada y confiable por algunos empleados en cuanto a sus obligaciones y competencias laborales., la empresa no posee un manual de normas y procedimientos a seguir que indique a cada empleado los distintos pasos en el manejo de los inventarios, se encuentra expuesta a pérdidas debido a la fecha de vencimiento de ciertos productos, que no son vendidos utilizando el método peps, | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE ORIENTE | es |
dc.subject | inventarios | es |
dc.subject | controles | es |
dc.subject | procedimientos | es |
dc.subject | pasantía | es |
dc.title | Análisis de los procedimientos administrativos utilizados para el registro y control en el departamento de inventario de la empresa droguería y distribuidora medica cardiel c.a | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Administración.mo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NMOPTG_BAC02022.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.