
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7400
Título : | Modelo de sistema para el control de procesos de socialización organizacional (onboarding) en empresas con requerimientos operativos de alto impacto tecnológico |
Autor : | Bucarito Padro, Kathleen Michelle López Vegas, Jefferson Gustavo |
Palabras clave : | uml business mysql metodología blue watch onboarding tesis de grado |
Fecha de publicación : | 13-nov-2019 |
Editorial : | UNIVERSIDAD DE ORIENTE |
Resumen : | El presente trabajo de grado tuvo como objetivo general diseñar un modelo de sistema para el control de los procesos de Socialización Organizacional (OnBoarding) en empresas con requerimientos operativos de alto impacto tecnológico, para la inserción temprana del recurso especializado operativo en proyectos tecnológicos. Este estudio sigue los lineamientos de una investigación proyectiva y se maneja un nivel comprensivo en vista del detalle y descripciones de los elementos involucrados en el proceso de OnBoarding. El diseño de la investigación fue documental, debido a que establece llegar a una conclusión a través de la documentación. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos, fueron: la revisión documental y el torbellino de ideas, apoyándose en la visualización de datos y las técnicas lógicas como técnicas de procesamiento de la información. Para propósito de esta investigación, se manejó el concepto de población y muestra directa. La población directa está compuesta por los procesos de la Socialización Organizacional, el cual abarca diez (10) procesos en total y para la muestra se tomaron como unidades de estudio e indagación todos los elementos que integran la respectiva población. El proyecto se cimentó en el uso de la metodología Blue Watch, en conjunto con el Lenguaje de Modelado Unificado (UML), extensión UML Business. Se manejaron las herramientas: Enterprise Arquitect, para el diseño de los diagramas UML y la plataforma para el desarrollo web basada en la nube wix.com, apoyada en Adobe Photoshop para el diseño de prototipos de interfaces. Con esto se pudo concluir que el modelo desarrollado generará la reducción de costos por inserción de personal optimizando el tiempo y haciendo que el recurso especializado exhiba resultados exitosos por sí mismo, brindando la mayor productividad a la organización y el aprovechamiento del talento. |
URI : | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7400 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas.mo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NMOCTG_BPKM2019.pdf | 12,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.