
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7160
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cueche F., Valery J. | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-14T12:02:45Z | - |
dc.date.available | 2025-05-14T12:02:45Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-24 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7160 | - |
dc.description.abstract | En este proyecto se realizó la validación de los métodos de análisis para la determinación del contenido de formaldehido y biureto en urea mediante espectrofotometría UV en el laboratorio de aseguramiento de calidad de Fertilizantes Oriente. Para lograr esto, se desarrolló un procedimiento de validación que incluyó la calibración de las curvas de determinación de biureto y formaldehido, y el procesamiento de una muestra de urea granulada como control. Se establecieron los parámetros de validación, el protocolo y el diseño estadístico para los ensayos. La evaluación de los parámetros seleccionados se realizó mediante pruebas estadísticas como la prueba de Grubbs para valores atípicos, la prueba de normalidad y el análisis de varianza (ANOVA) para comparar los métodos validados y modificados. Los resultados mostraron que, en el método de biureto, los valores de repetibilidad (0,05) y reproducibilidad (0,06) fueron consistentes entre los métodos validados y modificados. En el método de formaldehido, se observó una ligera mejora en la repetibilidad y reproducibilidad del método modificado (0,02) en comparación con el validado (0,03). Sin embargo, el ANOVA inicialmente indicó una evaluación negativa del parámetro de reproducibilidad, que fue corregida mediante la eliminación de valores atípicos y la consideración de observaciones de mala ejecución. En este sentido, la validación de los métodos de análisis para la determinación de biureto y formaldehido en urea granulada demostró ser viable, permitiendo optimizar el uso de reactivos en el laboratorio de aseguramiento de calidad. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | validación de métodos de análisis | es |
dc.subject | análisis de varianza | es |
dc.subject | reproducibilidad | es |
dc.subject | repetibilidad | es |
dc.subject | curvas de calibración | es |
dc.subject | evaluación de parámetros de validación | es |
dc.subject | métodos de determinación de biureto | es |
dc.subject | formaldehido en urea granulada | es |
dc.subject | tesis de trabajo de grado | es |
dc.title | Validación de un método de análisis para la determinación de Biureto y formaldehido en urea granulada mediante espectrofotometria UV en el laboratorio de aseguramiento de calidad de Fertilizantes Oriente | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NAZTTG_CFVJ2025.pdf | 3,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.