Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/995
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sánchez C., Nelson J. (nelson.pons17@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:11:52Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:11:52Z | - |
dc.date.issued | 2009-10-08 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/995 | - |
dc.description.abstract | Los sistemas de puesta a tierra son de gran importancia para la protección y buen funcionamiento de los equipos eléctricos y electrónicos teniendo también en función fundamental en la seguridad del personal que trabajo con ello evitando que una corriente de falla o descargas atmosféricas pueda dañarlos en este trabajo de grado se estudió un nuevo electrodo de puesta a tierra compuesto por grafito, el cual fue utilizado por la empresa CANTV el material del electrodo no está catalogado en las normas y guías nacionales e internacionales que describen los procedimientos normales de prueba por ende, no existe un procedimiento de ensayo normalizado aplicable directamente al material en cuestión. Sin embargo se contrató al laboratorio de alta tensión de la Universidad Simón Bolívar para que realizara ciertas pruebas eléctricas que servirán como referencia técnica para conocer o caracterizar el material empleado. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | puesta a tierra | |
dc.subject | medición | |
dc.subject | grafito | |
dc.title | Estudio de sistema de puesta a tierra mediante la utilización de electrodo de grafito | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Eléctrica.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS.IE009S82.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.