
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/991
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dos Santos A., Carlos J. (dossantosacj@.hotmailcom) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:11:49Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:11:49Z | - |
dc.date.issued | 2009-12-06 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/991 | - |
dc.description.abstract | La elaboración de este trabajo tiene como finalidad analizar las pérdidas de energía eléctrica, en sistemas de distribución de uso exclusivo. En la elaboración del estudio, se usó el método de medición puntual y el seguimiento de registro de demandas, para inspeccionar la edificación asignada con la finalidad de determinar las fugas de corriente y posibles irregularidades causantes de pérdidas de energía. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | sistemas de distribución | |
dc.subject | transformador | |
dc.subject | pérdidas de energía | |
dc.subject | mediciones | |
dc.subject | OPEN SGC | |
dc.subject | módulos de medición | |
dc.title | ESTUDIO DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA INHERENTES A SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE USO EXCLUSIVO | |
dc.type | Thesis | |
Aparece nas colecções: | Ingeniería Eléctrica.az |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS.IE009D32.pdf | 3,55 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.