
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/958
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendoza M., Eimmy (eimmymendoza@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:11:34Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:11:34Z | - |
dc.date.issued | 2010-05-07 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/958 | - |
dc.description.abstract | La aplicación de la metodología de Análisis de Criticidad es una técnica de confiabilidad industrial recomendada para sistemas que poseen equipos, y que permite jerarquizarlos dentro de estos para la asignación de actividades de inspección y mantenimiento. La aplicación de metodologías de confiabilidad es un proceso que requiere de la intervención de un grupo de profesionales y un continuo seguimiento. El primer paso en la aplicación de la Metodología es la determinación de los niveles de criticidad de cada uno de los activos de las Unidades de Proceso bajo estudio, con el propósito de optimizar las actividades de cuidado en función del nivel de riesgo asociado. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | jerarquización | |
dc.subject | mejorador de crudo | |
dc.subject | análisis criticidad | |
dc.subject | riesgo mantenimiento | |
dc.title | JERARQUIZACION DE LOS EQUIPOS ELECTRICOS DEL MEJORADOR DE CRUDO DE PDVSA PETROPIAR EN EL COMPLEJO CRIOGENICO JOSE ANTONIO ANZOATEGUI | |
dc.type | Thesis | |
Appears in Collections: | Ingeniería Eléctrica.az |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
08-TESIS.IE010M55.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.