
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7643
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez, Albert | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-02T13:26:03Z | - |
dc.date.available | 2025-06-02T13:26:03Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-15 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7643 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la incidencia de sífilis en las embarazadas que acudieron a la unidad obstétrica del Hospital Universitario “Antonio Patricio de Alcalá”, Municipio Sucre, Cumaná, Estado Sucre julio 2015 a junio 2016. Metodología: Se realizó un estudio descriptivo transversal para evaluar incidencia y factores de riesgos de sífilis en embarazadas que acudieron a la unidad obstétrica del Hospital Universitario “Antonio Patricio de Alcalá”, (HUAPA), Cumaná, estado Sucre, julio 2015- junio del 2016. Resultados: La edad predominante fue entre 18-21 años representando el 67, 42 % (89/132), con una incidencia de 2,02%. Solo el 12,87% (17/132) de la población utilizó preservativo en sus prácticas sexuales, la enfermedad de transmisión sexual predominante fue infección por virus de papiloma humano con 15,90% (21/132), el equivalente a 12,12% (16/132) provenía del área rural mientras que 87,87% (116/132) del área urbana, 8.33% (11/132) resulto en sífilis congénita, la complicación obstétrica más frecuente fue restricción del crecimiento intrauterino en igual porcentaje, el nivel socioeconómico fue la clase media baja con 78,03% (103/132), las pacientes diagnosticadas con sífilis tenían más de 28 semanas 71,21% (94/132), el 56,81% (75/132) tuvieron más de 4 parejas sexuales, el 55,30% (73/132) no cumplió tratamiento. Conclusión: El grupo etario predominante fue de 18-21 años, la mayoría no utilizan preservativo en la práctica sexual, provenían de clase media baja, tenían más de 4 parejas sexuales, se diagnosticaban posterior a las 25 semana y no cumplían tratamiento, la restricción del crecimiento intrauterino fue la complicación obstétrica más frecuente. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | gestante | es |
dc.subject | sífilis | es |
dc.subject | adolescente | es |
dc.subject | sífilis congénita | es |
dc.subject | especialización | es |
dc.title | Incidencia de sífilis en embarazadas atendidas en hospital universitario “Antonio Patricio de Alcalá” Cumaná – estado Sucre julio 2015 – junio 2016. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece nas colecções: | Especialización en Ginecología y Obstetricia.sc |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NSUTES_R0A02016.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.