
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7507
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guzmán R., Jessica del Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-27T14:18:41Z | - |
dc.date.available | 2025-05-27T14:18:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7507 | - |
dc.description.abstract | El Sangrado uterino anormal (SUA) es el nombre que se usa actualmente para los cambios en la menstruación como resultado del aumento de volumen, duración o frecuencia. Repercute en la salud y afecta la calidad de vida de la mujer en edad reproductiva. Es por ello, que se realizó descriptivo, prospectivo, de corte transversal, con el objetivo de determinar la correlación del diagnóstico ecográfico e histopatológico en el sangrado uterino anormal durante la perimenopausia, consulta de ginecología, Hospital Universitario “Antonio Patricio de Alcalá”, Agosto - Diciembre 2022. La población estuvo representada por 273 pacientes, seleccionándose una muestra intencionada de 155, que representaban el 56.7% de la población, y que cumplieron los criterios de inclusión.La recolección de información se desarrolló, mediante la revisión de historias clínicas, registrándose la edad, resultados de ultrasonidos y resultados de biopsias de endometrio, de igual forma se analizaron los resultados histopatológicos de las pacientes sometidas a tratamiento quirúrgico. La mayor frecuencia de pacientes con SUA correspondió a edades entre 44 a 47 años con un 43,23%. Ecográficamente 95 pacientes fueron diagnosticadas con Fibromatosis uterina (61,29%). El 41,29% de las pacientes, reportaron endometrio en fase secretora. Las patologías benignas predominaron con el 94,19%. El hallazgo biopsico postoperatorio más frecuente fue Leiomiomatosis. Las 95 pacientes con diagnostico ecográfico de Leiomiomatosis correspondieron histológicamente con dicho diagnóstico, de igual manera se evidenció un endometrio normal en ellos. Conclusión: | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | sangrado uterino anormal | es |
dc.subject | leiomiomatosis | es |
dc.subject | pólipos endometriales | es |
dc.subject | espacializacion | es |
dc.title | Correlación ecográfica-histopatológica del sangrado uterino anormal en la perimenopausia, servicio de ginecología, HUAPA, agosto-diciembre 2022. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece nas colecções: | Especialización en Ginecología y Obstetricia.sc |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NSUTES_GRJD2024.pdf | 942,26 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.