Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/738
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brito L., Willman R. (willmanbrito@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Ramos B., Carlos De J. (carlosjesus184@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:03:48Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:03:48Z | - |
dc.date.issued | 2010-08 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/738 | - |
dc.description.abstract | En esta investigación se realizó la evaluación de un humedal construido que trata el efluente de pozos sépticos, ubicado dentro de las instalaciones del Automotel New, el cual está situado en la vía de Pele el Ojo municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, con la finalidad de determinar su funcionamiento. Para ello se realizó un muestreo durante un lapso de ocho (8) semanas, tomando muestras semanales, en el afluente y el efluente del humedal. Se midieron valores in situ de pH y temperatura y en el laboratorio se determinaron valores de DBO, DQO, SST, SSV, NT, PT, Coliformes Totales y Fecales. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | humedales construidos | |
dc.subject | aguas residuales | |
dc.subject | obras sanitarias | |
dc.subject | sistemas de tratamiento | |
dc.subject | aguas servidas | |
dc.title | COMPORTAMIENTO DE UN HUMEDAL CONSTRUIDO PARA TRATAR EL EFLUENTE DE SÉPTICOS EN UN AUTOMOTEL UBICADO EN EL MUNICIPIO BOLÍVAR DEL ESTADO ANZOÁTEGUI | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
13-TESISIC010B24.pdf | 6,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.