
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7338
Título : | Propuesta de mejoras en las condiciones operacionales de los pozos productores del campo boquerón |
Autor : | Gil Navarro, Greixis Ramona |
Palabras clave : | análisis nodal flujo multifasico capacidad de producción campo boquerón trabajo de grado |
Fecha de publicación : | 13-nov-2019 |
Editorial : | UNIVERSIDAD DE ORIENTE |
Resumen : | Esta investigación se llevó a cabo con la finalidad de realizar una propuesta de mejoras en las condiciones operacionales de los pozos productores del campo Boquerón, para establecer condiciones óptimas de operación que evitaran los problemas de floculación de asfaltenos y arenamiento, para ello fue necesario la revisión documental, datos de perforación, yacimiento y producción requeridos por el programa PIPESIM para hallar las correlaciones usando pruebas de producción, y una vez obtenida se hicieron las simulaciones para determinar las capacidades de producción en cada uno de los pozos productores que conforman el campo Boquerón. De los resultados que se obtuvieron y de los análisis se concluyó que la floculación prematura de asfaltenos es el principal problema en la mayoría de los pozos, presentando baja producción, se tienen presiones de fondo y de cabezal más alta y todos los pozos presentan diferenciales de presión por debajo del diferencial de presión crítico de arenamiento. |
URI : | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7338 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería del Petróleo.mo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NMOTTG_GNGR2019.pdf | 4,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.