
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6744
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | De La Rosa N., Mariagabriela N. | - |
dc.contributor.author | González J., Liany B. | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-20T17:11:17Z | - |
dc.date.available | 2025-04-20T17:11:17Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-25 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6744 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue evaluar los parámetros hematológicos y bioquímicos en dependencia del citostático aplicado a pacientes con cáncer de mama tratadas en el servicio de oncología del hospital universitario “Antonio Patricio de Alcalá”, Cumaná, estado Sucre. Para el logro de este objetivo se obtuvieron muestras sanguíneas (10,00 mL) provenientes de 57 mujeres con cáncer de mama tratadas con distintos citostáticos, una parte de las mismas (5,00 mL) se colocaron en tubos de ensayo con anticoagulante EDTA-Na a partir de las cuales se realizaron las determinaciones de eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, cuenta leucocitaria y plaquetas (método automatizado), así como el recuento leucocitario diferencial (método de extendido en láminas). Los 5,00 mL de sangre restantes se colocaron en tubos de ensayo sin anticoagulante, luego fueron centrifugadas para obtener los sueros sanguíneos a partir de los cuales se realizaron las determinaciones de glicemia (glucosa oxidasa), urea (Berthelot), creatinina (Jaffe), colesterol (colesterol esterasa), triglicéridos (glicerol fosfato oxidasa), transaminasas glutámica oxaloacetica y glutámica pirúvica (enzimático), fosfatasa alcalina (colorimétrico). Se aplicó la prueba estadística Anova simple, la cual mostró diferencias significativas en los valores de eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, leucocitos y segmentados neutrófilos en dependencia del citostático aplicado, pero no se evidenció diferencias significativas en los valores de linfocitos, segmentados eosifófilos, plaquetas, glicemia, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, transaminasas y fosfatasa alcalina indistintamente del tratamiento antineoplásico. Se concluye que las mujeres con cáncer de mamá presentan valores disminuidos de eritrocitos, hemoglobina y hematocrito cuando son tratadas con las combinaciones de doxorrubicina-paclitaxel y docetaxel-carboplatino, mientras que aquellas que fueron tratadas con las combinaciones de docetaxel-doxorrubicina-ciclofosfamida, doxorrubicina-ciclofosfamida-5-fluorouracilo y doxorrubicina-ciclofosfamida presentan valores disminuidos de leucocitos y segmentados neutrófilos, en comparación con el uso de otras combinaciones de fármacos antineoplásicos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | parámetros hematológicos | es |
dc.subject | parámetros bioquímicos | es |
dc.subject | cáncer de mama | es |
dc.subject | oncología | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.title | Evaluación de parámetros hematológicos y bioquímicos en dependencia del citostático aplicado a pacientes con cáncer de mama, tratadas en el Servicio de Oncología del Hospital Universitario “Antonio Patricio de Alcalá”, Cumaná, estado Sucre | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NSUTTG_ DNMN2025.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador