
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6738
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ciatti A., Gabriella F. | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-11T15:03:40Z | - |
dc.date.available | 2025-04-11T15:03:40Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-28 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6738 | - |
dc.description.abstract | El área de estudio se localiza al Norte del Estado Bolívar, Municipio Angostura, a lo largo de la carretera Guri – Ciudad Piar. El objetivo principal de este trabajo fue caracterizar petrográficamente los afloramientos rocosos en este sector y se contó con una metodología de trabajo que se dividió básicamente en tres etapas: La primera consistió en la selección del área de estudio, reconocimiento de campo y la toma 11 muestras de rocas de las cuales se seleccionaron 8 para realizarle sus análisis petrográficos y estas quedaron identificadas como: M-1, M-3, M-5, M-6, M-7, M-8 Norte, M-8 Sur y M-10. En la segunda etapa se describieron macroscópicamente dichas muestras basándose principalmente en los minerales presentes, color, tamaños de los granos, bandas, alteraciones y otras características de cada una de ellas; esto con la ayuda de la lupa de mano. En la última etapa se realizó los análisis petrográficos de las rocas y fueron analizadas bajo el microscopio petrográfico de luz transmitida marca Zeiss analizando las secciones delgadas de las rocas para identificar los minerales, la estimación visual de los porcentajes de cada minerales, la(s) textura(s) de la roca, el nombre de la roca y la descripción petrográfica, conteniendo todas las características de los minerales presentes como son: maclas, fracturas, alteraciones, clivaje, entre otros. Como resultado se obtuvo que los mayores porcentajes de minerales fueron: Cuarzo, Feldespatos Potásicos, Mica Biotita, Plagioclasas, Hornblenda y con menores porcentajes minerales como Óxidos de hierro, Minerales opacos, Mirmequitas, Granate, Sericita, Circón entre otros y las rocas descritas macroscópica y microscópicamente corresponden a: M-1 Gneiss Granítico, M-3 Gneiss Granítico, M-5 Charnockita, M-6 Cuarcita, M-7 Gneiss Granatífero Cataclástico, M-8 Norte Gneiss Cataclástico, M-8 Sur Milonita y M-10 Anfibolita. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | afloramientos rocosos | es |
dc.subject | analisis petrográficos | es |
dc.subject | porcentajes minerales | es |
dc.subject | estimación visual | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.title | Caracterización petrográfica de Los afloramientos rocosos en el eje vía Ciudad Piar – Guri. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Departamento de Geología.bo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NBOASI_CAGF2021.pdf | 3,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.