
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6678
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aray Bastardo, Alexandra Yosmar | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-02T15:04:36Z | - |
dc.date.available | 2025-04-02T15:04:36Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6678 | - |
dc.description.abstract | En la fase de producción de plántulas de ají dulce, la utilización de bioestimulantes podría ser una alternativa viable en la agricultura, estimulando a través de sus compuestos el crecimiento vegetativo de cultivos que reciben efecto de su aplicación. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de diferentes dosis del bioestimulante comercial BIO MAR 15 sobre germinación de semillas y en la obtención de plántulas de ají dulce (Capsicum chinense jacq.) cv. “criollo” en condiciones protegidas. El estudio fue realizado en la casa de vegetación de la Escuela de Ingeniería Agronómica Campus Guaritos, de la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas, en el periodo de abril a mayo de 2018. El diseño experimental utilizado fue completamente al azar con 12 tratamientos (0, sin imbibición; agua destilada; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 1,8 y 20 mL L-1) de dosis del bioestimulante comercial BIO MAR 15 aplicado vía semilla por un tiempo de inmersión de 2 h, con 4 repeticiones y cada unidad experimental fue constituida por 32 semillas. Fueron evaluadas las siguientes variables: altura (ALT), número de hojas (NH), diámetro del tallo (DC), longitud radical (LR), volumen radical (VR), biomasa fresca aérea (BFPA), radical (BFR) y total (BFT), biomasa seca aérea (BSPA), radical (BSR) y total (BST), índice esbeltez o robustez (IE), relación parte aérea/ parte radical(BSPA/ BSR) e índice de calidad de desarrollo (IQD). Excepto para DC, LR, BFT, BSPA y BST; todas las demás variables no fueron influenciadas positivamente por el bioestimulante al compararlas con plántulas de 42 dds originarias semillas sin imbibición. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE ORIENTE | es |
dc.subject | Solanaceae | es |
dc.subject | casa de vegetación | es |
dc.subject | imbibición | es |
dc.subject | bandejas | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.title | Efecto de diferentes dosis de un bioestimulante sobre germinación de semillas y en la obtención de plántulas de ají dulce (Capsicum chinense Jacq.) cv. “Criollo” en condiciones protegidas | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Agronómica.mo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NMOTTG_ABAY2018.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.