
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6642
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Solorzano G., José G. | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T13:20:43Z | - |
dc.date.available | 2025-04-01T13:20:43Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-13 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6642 | - |
dc.description.abstract | El trauma abdominal representa un grave problema en la actualidad, no solamente para una ciudad o estado sino para todo el mundo, donde constituye una importante causa de muerte. Para evaluar la incidencia del trauma abdominal penetrante en el servicio de cirugía en el HUAPA, Cumaná en el periodo 2019- 2021. Se tomó para el estudio los pacientes de ambos sexos, mayores de 13 años, que ingresaron a la Emergencia del HUAPA, con trauma abdominal penetrante. La recolección de datos se realizó a través de una hoja de recolección de datos. Se registró un total de 33 pacientes, 31 masculino (93,94%) con 13 (39,40%) en el grupo etario de 21 a 30 años. Las armas blancas fueron las responsables del 54,55% de los casos, en donde el HIP fue la región más afectada (33,33%) y el órgano con mayor cantidad de lesiones el intestino (60,60%). En la todos los casos, el tipo de procedimiento realizado fue la laparotomía exploratoria. En el 69,70% de los pacientes la estancia hospitalaria fue inferior a los 7 días, y la recuperación fue de 90,91%. La incidencia del trauma abdominal penetrante, es de suma importancia en cuanto a la acción de respuesta en cuanto el tiempo de llegada al hospital, el rápida manejo en la intervención del paciente y un personal capacitado para asumir este reto. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | trauma abdominal penetrante | es |
dc.subject | servicio de cirugía | es |
dc.subject | HUAPA | es |
dc.subject | especialización | es |
dc.title | Trauma abdominal penetrante, servicio cirugía general. HUAPA 2019-2021 | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Especialización en Cirugía General.sc |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NSUTES_SGJG2021.pdf | 844,65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.