
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6279
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brito V., Zurima N. | - |
dc.contributor.author | Jaimes B., Ángela G. | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-20T14:28:16Z | - |
dc.date.available | 2025-02-20T14:28:16Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-18 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6279 | - |
dc.description.abstract | Las cardiopatías congénitas constituyen un problema de salud pública, no solo por la elevada tasa de morbimortalidad infantil que aporta sino por el elevado costo social que representa.Cada año la prevalencia e incidencia de esta identidad clínica aumenta, por lo que se hace cada día más necesario estar preparado para su detección. Objetivo: Determinar las características epidemiológicas y clínicas de las cardiopatías congénitas en niños menores de 12 años de edad que acuden a la consulta externa de cardiología infantil en el Hospital Julio Criollo Rivas, Ciudad Bolívar, durante el período 2011 – 2022. Metodología: Este estudio fue de tipo retrospectivo, de campo, no experimental, clínico y epidemiológico. Resultados: Se encontró que 53,75 % de los niños eran del sexo femenino, siendo el 16,25% lactante menor. El 37,50 % de las cardiopatías congénitas son producto de una comunicación interventricular, 37,08 % fueron por persistencia del conducto arterioso y 30,83 % por comunicación interauricular. Dentro de las características epidemiológicas presentadas en las madres se pudo observar que un 65,42 % cursaron con una edad entre los 20 – 30 años, 99,59 % eran mestizas, con 1 – 3 controles durante el embarazo (46,25 %), quienes no usaron fármacos (67,92 %), donde 70 % eran de procedencia urbana y el 12,92% presentó infección del tracto urinario. Alrededor de 4,58 % de los niños que presentaron comunicación interventricular, presentaron síndrome de Down. Dentro de las manifestaciones clínicas, 73,75 % presentaron soplo cardiaco, 21,67 % disnea y 16,67 % palidez cutáneo mucosa. Con respecto al abordaje terapéutico empleado 59,58 % fue control farmacológico, 54,17 % control por cardiología y el 24,17 % ameritaron resolución quirúrgica. Conclusiones: Se encontró que una cantidad significativa de niños cursaron cardiopatías congénitas en 11 años de estudio. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | cardiopatías congénitas | es |
dc.subject | niños | es |
dc.subject | manifestaciones | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.title | Cardiopatías congénitas en niños: estudio epidemiológico y clínico. Consulta de cardiología infantil. Hospital Julio Criollo Rivas, ciudad Bolívar-estado Bolívar. 2011-2022. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece nas colecções: | Medicina.bo |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_BVZN2024.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.