
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6205
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Velásquez, Veruska Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-12T14:56:07Z | - |
dc.date.available | 2025-02-12T14:56:07Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-30 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6205 | - |
dc.description.abstract | El estudio se basó en la actualización del modelo geológico de los yacimientos del campo Ostra manejado por Petrolera Bielovenezolana, S.A., ubicado a 5 km hacia el Sureste de El Tigre, estado Anzoátegui, perteneciente a la Faja Petrolífera del Orinoco, en el área tradicional de Ayacucho. El objetivo de este trabajo fue la actualización del modelo estático de los yacimientos F5,6 OM 5, F5,6 OM 51 y F5,6 OS 352 del nivel estratigráfico F5,6, para disminuir incertidumbres, reevaluar sus dimensiones y propiedades petrofísicas y calcular sus valores de Petróleo Original En Sitio (POES) y Gas Original en Sitio (GOES). La investigación fue descriptiva y documental, ya que se basó en la caracterización de los yacimientos del campo Ostra a través de la recopilación y validación de datos de registros de pozos y mapas oficiales. Para llevarla a cabo se definieron los marcos sedimentológico, estratigráfico y estructural, mediante la construcción del mapa de paleoambiente y secciones estratigráficas y estructurales, a partir de los cuales se determinó que el ambiente de sedimentación fue fluvial-deltaico, las arenas tienen poco espesor, pero buena comunicación lateral y la estructura es un homoclinal con rumbo Norte 84° Este y buzamiento de 2° al Sureste. A través de la evaluación petrofísica se calcularon promedios de las propiedades petrofísicas de los yacimientos arrojando porosidades en rangos de 26% a 33% y saturaciones de agua entre 31% y 35%. Se generó un mapa isópaco-estructural y los límites de los yacimientos fueron redefinidos con cambios significativos que dieron lugar a variaciones grandes de los valores de POES y GOES calculados frente a los oficiales, siendo estos para el yacimiento F5,6 OM 5, 3260 MBLS y 815 MMPCS, para el yacimiento F5,6 OM 51, 475 MBLS y 181 MMPCS y para el yacimiento F5,6 OM 352, 896 MMPCS. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | yacimientos petroleros | es |
dc.subject | registros de pozos | es |
dc.subject | estratigrafía | es |
dc.subject | sedimentología | es |
dc.subject | pregrado | es |
dc.title | Actualización del modelo estático de los yacimientos del nivelestratigráfico F5,6 de la Formación Oficina en el campo Ostra,operado por la empresa mixta petrolera Bielovenezolana S.A., eltigre, estado Anzoátegui. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Geología. bo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_V0VA2024.pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.