
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6202
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Siso T., Joseannys V. | - |
dc.contributor.author | Sotillo G., Francis M. | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-12T14:44:27Z | - |
dc.date.available | 2025-02-12T14:44:27Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-23 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6202 | - |
dc.description.abstract | La violencia en la familia y/o entorno se concretiza por agresiones de alguno o de algunos de sus miembros hacia uno o más miembros dentro de una esfera social, estas agresiones pueden ser físicas y psicológicas, es decir, que es el acto u omisión dirigidos a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal o sexualmente a cualquier integrante de este medio, dentro o fuera del domicilio familiar, y tiene por efecto causar daño, por ende se hace imperativo indagar, analizar y evaluar el área en que se desenvuelven los niños con la finalidad de evitar repercusiones en un futuro y con ello daños a la integridad de los mismos. Objetivo: Determinar la prevalencia de violencia en la población infantil que acude a la consulta externa del Centro de Salud Mental, Ciudad Bolívar, estado Bolívar. Periodo enero – diciembre 2023. Metodología: La metodología de esta investigación fue de tipo descriptiva, de corte transversal. Población: representada por 685 pacientes que acudieron a la consulta externa del centro de salud mental bajo el periodo de estudio. Muestra: representada por 123 pacientes en edad infantil menor de 12 años, que acudieron por acto de violencia a la consulta externa del centro de salud mental bajo el periodo en estudio que cumplieron con los criterios de inclusión Resultados: se obtuvo el sexo femenino predominó sobre el masculino con un valor de 56,91 %, donde la edad con mayor frecuencia observada se encontró en aquellos entre 11 – 12 años con 39,02 %. El 46,34 % de los pacientes entrevistados se agruparon en el cuarto estrato socioeconómico. El tipo de violencia observada fue: abuso sexual, maltrato emocional, maltrato físico y negligencia en 35,77 %; 30,89 %; 29,27 % y 20,33 %, respectivamente. El trastorno de estrés postraumático y la depresión fueron las enfermedades psiquiátricas con mayor frecuencia observadas, representando el 12,59 % y 11,89 % cada uno. El abuso sexual fue el tipo de violencia mayormente evidenciada, representando el 18,88 % entre los individuos con 11 – 12 años, siendo el sexo femenino el más afectado (25,87 %) agrupadas en los últimos estratos socioeconómicos (18,88 %). Conclusión: Se observó que una pequeña proporción de pacientes que acudieron a la consulta fueron víctimas de violencia infantil, siendo el abuso sexual el más prevalente. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | violencia | es |
dc.subject | familia | es |
dc.subject | infantes | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.title | Prevalencia de violencia en la población infantil que acude a la consulta externa del centro de salud mental. Ciudad Bolívar. estado Bolívar. Periodo enero 2023 – diciembre 2023. | es |
dc.type | Thesis | es |
Collection(s) : | Medicina.bo |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_STJV2024.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.