
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/618
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Espinoza M., Nordys J. (nj_193@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Nava R., Gabriel A. (bikegabriel@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T21:43:13Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T21:43:13Z | - |
dc.date.issued | 2010-04-06 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/618 | - |
dc.description.abstract | Se realizó una investigación descriptiva observacional, de tipo correlacional, con variables independientes, de corte transversal y prospectiva para determinar la prevalencia de parasitosis intestinales en relación a la presencia o no de eosinofilia en 43 escolares, de ambos sexos, matriculados en la “escuela básica las piedritas” las piedritas municipio Miranda, estado Anzoategui- Venezuela. Abril- Agosto 2009. En el estudio coprológico se observa presencia de parásitos en el 37%(16/43) de la población a predominio de protozoarios a predominio de Giardia lamblia en un 30% (6/16), Blastocystis hominis con 25% (3/16) y 15% (3/16) para los helmintos solo representado por Ascaris lumbricoides. Al valorar las concentraciones de eosinofilos en los escolares se evidencia que el mayor porcentaje de escolares parasitados y no parasitados no presentan eosinofilia 56% y 87% respectivamente, sin embargo se demuestra que existe mayor frecuencia de eosinofilia en los escolares parasitados, siendo la parasitosis por helmintos la más asociada a este hecho, pudiendo tomarse la eosinofilia como elemento sugestivo para pensar en una parasitosis intestinal por helmintos aun cuando en las heces no se consigan indicios de sus formas evolutivas. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | Parasitosis intestinal | |
dc.subject | eosinofilia | |
dc.subject | niños | |
dc.subject | Estado Anzoategui | |
dc.title | EOSINOFILIA Y PARASITOSIS INTESTINALES EN NIÑOS DE LA ESCUELA “LAS PIEDRITAS” ABRIL –JULIO 2009. | |
dc.type | Thesis | |
Appears in Collections: | Medicina.az |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03-TESISEM010E40.pdf | 631,65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.