
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6066
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez M., Guzmarys M. | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-29T01:43:23Z | - |
dc.date.available | 2025-01-29T01:43:23Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-30 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6066 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue evaluar las variaciones de la hormona estradiol y los parámetros hematológicos en pacientes nefrópatas que asistieron a la unidad de diálisis del hospital universitario “Antonio Patricio de Alcalá” (HUAPA) de la ciudad de Cumaná, estado Sucre. Para lograr este objetivo se analizaron 70 muestras de sangre provenientes de pacientes nefrópatas [15 con urolitiasis (UROL), 10 con síndrome nefrítico (SNI), 15 con síndrome nefrótico (SNO), 10 con enfermedad renal aguda (ERA) y 20 con enfermedad renal crónica (ERC)], masculinos y femeninos, que asistieron a la unidad de diálisis del hospital universitario “Antonio Patricio de Alcalá” (HUAPA) de la ciudad de Cumaná estado Sucre. Simultáneamente, se analizaron 20 muestras sanguíneas de un grupo de individuos masculinos y femeninos, aparentemente sanos denominados grupo control (C). En todos los grupos de individuos estudiados se cuantificaron la hormona estradiol (ESTR) y los parámetros sanguíneos hemoglobina (Hb), porcentaje de hematocrito (HCTO), contaje de eritrocitos (ERITR), volumen corpuscular medio (VCM), hemoglobina corpuscular media (HbCM), concentración de hemoglobina corpuscular media (CHbCM), contaje de leucocitos (LEU), porcentaje de neutrófilos (NEUT), porcentaje de linfocitos (LINF), porcentaje de eosinófilos (EOS), porcentaje de monocitos (MON). La aplicación de la prueba estadística Anova simple muestra diferencias significativas al evaluar los parámetros LINF (Fs=2,97, p<0,05) y NEUT (Fs=3,27, p<0,05), diferencias muy significativas al analizar el parámetro ESTR (Fs=3,78, p<0,01), diferencias altamente significativas al evaluar los parámetros Hb (Fs= 51,79, p<0,001), HCTO (Fs= 40,52, p<0,001), ERITR (Fs= 32,78, p<0,001), VCM (Fs= 38,12, p<0,001) y HbCM (Fs= 21,47, p<0,001) y diferencias no significativas en los parámetros CHbCM (Fs= 1,29, p>0,05), LEU (Fs=1,68, p>0,05), EOS (Fs=1,11, p>0,05) y MON (Fs= 2,14 ns, p>0,05). Estos resultados permiten señalar que los pacientes con nefropatías presentan aumentos significativos en la secreción de la hormona ESTR, cuadros de anemia microcítica sustentados en las disminuciones significativas de Hb, HCTO, ERIT y el VCM e infecciones bacterianas que pueden demostrarse por los valores promedio observados en los parámetros LEU y NEUT. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | estradiol | es |
dc.subject | parámetros hematológicos | es |
dc.subject | pacientes nefrópatas | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.title | Variaciones de estradiol y parámetros hematológicos en pacientes nefrópatas de la ciudad de Cumaná, estado Sucre | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NSUTTG_RMGM2023.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools