
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6039
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández V., Ysabel K. | - |
dc.contributor.author | Martínez A., Virginia A. | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-28T02:44:39Z | - |
dc.date.available | 2025-01-28T02:44:39Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-10 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6039 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo evaluar y comparar la respuesta hematológica y el comportamiento antioxidante de algunos parámetros bioquímicos en 15 ciclistas y 15 sedentarios de la Ciudad de Cumaná, estado Sucre, Venezuela. Para ello, se tomaron muestras sanguíneas de ambos grupos y se analizaron los siguientes indicadores: ácido úrico, proteínas totales, albúmina, bilirrubina total, directa e indirecta, hematocrito, hemoglobina, volumen corpuscular medio, concentración de hemoglobina corpuscular media, glóbulos rojos, blancos, neutrófilos, eosinófilos, linfocitos y plaquetas. Los resultados mostraron diferencias significativas (p<0,05) entre los grupos en el porcentaje de hematocrito, la concentración de hemoglobina corpuscular media, el volumen corpuscular medio y el recuento plaquetario. También se observaron diferencias no significativas en otros parámetros como la hemoglobina, los glóbulos rojos, blancos y la bilirrubina. Estos hallazgos sugieren que el ciclismo regular como deporte de competencia produce adaptaciones hematológicas y antioxidantes que podrían mejorar la salud y el rendimiento de los practicantes. Sin embargo, hay que acotar que algunos parámetros se encuentran más elevados en los ciclistas, manteniéndose dentro de los rangos de normalidad, lo que podría indicar que estos metabolitos podrían estar actuando como moléculas antioxidantes. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | ciclismo | es |
dc.subject | hemoglobina | es |
dc.subject | hematocrito | es |
dc.subject | glóbulos rojos | es |
dc.subject | albúmina | es |
dc.subject | proteina | es |
dc.subject | ácido úrico | es |
dc.subject | bilirrubina | es |
dc.subject | antioxidante | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.title | Parámetros hematológicos y moléculas antioxidantes en individuos que practican de forma regular el ciclismo como deporte de competencia provenientes de la ciudad de Cumaná, estado Sucre | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece nas colecções: | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NSUTTG_HVYK2023.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
Ferramentas administrativas