![logo UDO />
</center>
</div>
</div>
</div>
<div class=](/image/logosudo/baner8.png)
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6013
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marchi B., Zaida C. | - |
dc.contributor.author | Pacheco D., Ray D. | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T14:47:38Z | - |
dc.date.available | 2025-01-23T14:47:38Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-05 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6013 | - |
dc.description.abstract | El objetivo general de la presente investigación fue proponer el diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales, en Bombas Cloacas, Sector Alameda, Municipio Angostura Del Orinoco, Ciudad Bolívar, Estado Bolívar. Para lo cual se realizó una investigación de tipo descriptiva y proyecto factible, con diseño de campo; empleando las técnicas de observación directa y las listas de cotejo y el cuestionario como instrumentos. Se concluye que las aguas servidas producidas en el Municipio Angostura Del Orinoco, Ciudad Bolívar; aunque se cuenta con poca información, dada las pocas investigaciones realizadas, especialmente por parte de entidades gubernamentales; se identifica situación de elevado riesgo para la población, por cuanto las aguas servidas son vertidas sin previo saneamiento, al afluente del Rio Orinoco y la Estación Bombas Cloacas recolecta alrededor del 60% del total de aguas servidas locales y en donde, los estudios químicos y bacteriológicos que se han realizado, han evidenciado presencia en niveles no aceptables para aguas de consumo o contacto humano, de bacterias, minerales y agentes contaminantes que implican riesgo importante de salubridad no solo para los habitantes locales, sino para los de las comunidades aledañas al Rio Orinoco, a nivel nacional. Igualmente, dentro de las consideraciones para establecer la planta de tratamiento, se identificó un coeficiente de escorrentía de 0,26 por el tipo de zona para su establecimiento; además de proponer la fórmula de Manning, y de caudal máximo, medio y mínimo para el cálculo del movimiento de aguas que podría presentarse en la planta de tratamiento; además de proyectarse una media de aguas servidas de 250 l/h para el año actual y de 350 l/h para próximos años. Se recomienda oportuno, considerar las especificaciones señaladas en el Capítulo VI del presente estudio, a fin de evaluar el establecimiento de la planta de tratamiento de aguas servidas propuesta. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | impacto ambiental | es |
dc.subject | aguas residuales | es |
dc.subject | sistema de cloacas | es |
dc.subject | actividades Humanas | es |
dc.subject | pregrado | es |
dc.title | Propuesta de diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales, en bombas cloacas, sector alameda, municipio angostura del Orinoco, Ciudad Bolívar – Estado Bolívar | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil.bo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_PDRD2023.pdf | 5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.