Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5865
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez L., Winston A. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T00:00:50Z | - |
dc.date.available | 2024-12-18T00:00:50Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-10 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5865 | - |
dc.description.abstract | En esta investigación se diseñó una propuesta de mitigación del proceso erosivo actuante en los taludes pertenecientes a las plataformas de las macollas de producción MPJ-06 y MPJ-07 de la empresa PETROJUNÍN, con la finalidad de asegurar la integridad de las obras ejecutadas en el Bloque Junín 5, reduciendo el impacto ambiental y disminuyendo los costos en comparación a otras labores de control erosivo, evitando así comprometer la producción nacional petrolera. Para el desarrollo de las propuestas se estudiaron las características del suelo, continuando con la estimación de la pérdida de suelos en los casos estudiados mediante la utilización de la ecuación universal de pérdida de suelos. Una vez obtenidos los resultados se determinó que el proceso erosivo en MPJ-06 es de tipo moderado, por lo que se recomendó la siembra de barreras de vetiver en esta para la mitigación del proceso erosivo actuante, mientras que los taludes de MPJ-07 se encuentran afectados por un proceso erosivo grave, que conlleva a que el tipo de mantenimiento a ejecutar para el control del proceso erosivo este compuesto por la siembra de barreras de vetiver complementado con mantos de protección contra la erosión y un sistema de drenaje superficial, el cual consta de canales de intercepción de escorrentía en la cresta de los taludes en corte y cunetas al pie de los mismos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | erosión | es |
dc.subject | bioingeniería | es |
dc.subject | vetiver | es |
dc.subject | carcávas | es |
dc.subject | usle | es |
dc.subject | zuata | es |
dc.subject | pregrado | es |
dc.title | Propuestas de técnicas de bioingeniería para mitigar el proceso erocivo en el bloque junín 5 de petrojunín en Zuata Edo Anzoátegui. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil.aec |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AECTTG_RLWA2017.pdf | 4,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.